X2823581
Altura
Sondas meteorológicas captadas con radiosonde_auto_rx desde Utrera (Sevilla).
← radiosondas: todas las estaciones
| Serie | Tipo | Frec. (MHz) | Inicio | Fin | Duración | Altura máx | Distancia máx | Temp. mín | SNR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2823581 | Vaisala RS41 | 402.502 | 26/10/2026 12:46 | 26/10/2026 14:17 | 1 h 30 min | 28.768 m | 111 km | −71,8 °C | 13.2 |
| X2823591 | Vaisala RS41 | 402.502 | 26/10/2026 00:36 | 26/10/2026 02:14 | 1 h 38 min | 31.244 m | 103 km | −73,8 °C | 13.2 |
Horas en local (Europe/Madrid); datos en UTC en datos.json. Se actualiza sola: página cada 15 min · en vuelo cada 1 min · mapa cada 5 min.
| Serie | Tipo | Frec. (MHz) | Inicio | Fin | Duración | Altura máx | Distancia máx | Temp. mín | SNR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2823581 | Vaisala RS41 | 402.502 | 26/10/2026 12:46 | 26/10/2026 14:17 | 1 h 30 min | 28.768 m | 111 km | −71,8 °C | 13.2 |
| X2823591 | Vaisala RS41 | 402.502 | 26/10/2026 00:36 | 26/10/2026 02:14 | 1 h 38 min | 31.244 m | 103 km | −73,8 °C | 13.2 |
| X2823580 | Vaisala RS41 | 402.502 | 25/10/2026 12:36 | 25/10/2026 14:22 | 1 h 46 min | 32.422 m | 97 km | −73,8 °C | 13.7 |
| X2823584 | Vaisala RS41 | 402.502 | 25/10/2026 01:36 | 25/10/2026 02:00 | 1 h 24 min | 31.466 m | 97 km | −72,3 °C | 11.3 |
| X2823612 | Vaisala RS41 | 402.502 | 24/10/2026 13:33 | 24/10/2026 14:54 | 1 h 21 min | 30.075 m | 104 km | −68,7 °C | 10.5 |
| X2823579 | Vaisala RS41 | 402.502 | 24/10/2026 01:33 | 24/10/2026 03:57 | 2 h 24 min | 25.639 m | 98 km | −67,4 °C | 11.4 |
| X2823614 | Vaisala RS41 | 402.502 | 23/10/2026 13:28 | 23/10/2026 15:26 | 1 h 58 min | 31.873 m | 97 km | −65,5 °C | 19.4 |
| X2823593 | Vaisala RS41 | 402.502 | 23/10/2026 01:25 | 23/10/2026 03:38 | 2 h 13 min | 32.479 m | 96 km | −68,8 °C | 18.7 |
| X2823609 | Vaisala RS41 | 402.502 | 22/10/2026 14:05 | 22/10/2026 15:41 | 1 h 35 min | 31.156 m | 89 km | −68,5 °C | 16.5 |
| X2832036 | Vaisala RS41 | 402.502 | 22/10/2026 01:34 | 22/10/2026 03:21 | 1 h 46 min | 29.055 m | 94 km | −67,7 °C | 16.1 |
Auto_rx v1.8.1 · Utrera (Sevilla) · réplica estática, el receptor no está publicado.